Excursion à Grenade et billets pour l'Alhambra depuis Malaga et la Costa del Sol. Découvrez tous les secrets des palais nasrides, avec la cour des Lions, et les jardins du Generalife avec une vue imprenable sur Grenade. Vous aurez également du temps libre dans la ville de Grenade. Réserver à l'avance Nombre de billets limité !
10 - 12 heures
Malaga et Costa del Sol⏩Granada 🕑2 heures 30 minutes
Grenade🕑 2 heures
🚍Granada centre⏩Alhambra de Grenade 🕑 10 minutes
🚍 Grenade⏩Málaga & Costa del Sol🕑2 heures
🌟If you see this icon, it is because these are the most popular collection areas
🚍From Málaga
🚍From Torremolinos
🚍From Benalmádena
Oui, il est accessible avec une chaise pliante, pour autant que la personne puisse monter et descendre des marches. Veuillez l'indiquer dans la réservation.
1. consulter le calendrier des réservations.
2. choisissez la date souhaitée.
3. sélectionnez l'heure de début de l'activité.
4. Choisissez la zone de collecte :
*Note : L'heure et le lieu choisis correspondent à votre point de rencontre pour les excursions incluant un bus.
5. remplissez vos coordonnées dans le formulaire.
6. méthode de paiement sécurisée.
7. confirmation immédiate.
L'activité dure de 8 à 10 heures, en fonction de votre point de ramassage.
Changement d'horaire en hiver - Arrivée à Grenade à 10h00.
Vous trouverez ci-dessous l'heure approximative de retour par zone :
Poste d'été - Arrivée à Grenade à 12h00.
Vous trouverez ci-dessous l'heure approximative de retour par zone :
La visite de l'Alhambra de Grenade dure 3 heures avec une visite guidée.
Oui, nous ferons un petit arrêt de 30 minutes pour le petit-déjeuner.
Oui, nous vous recommandons d'apporter une collation et une boisson, généralement 1L d'eau, avec vous pour l'activité.
Oui, nous vous recommandons de profiter de votre temps libre à Grenade pour déjeuner.
Non, les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans cette activité.
Nous avons mis en place des heures de service à la clientèle par le biais de trois formes de contact différentes :
Si vous n'êtes pas joignable par téléphone, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante nous contacter par courriel et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter la section complète sur le site de la Commission européenne. questions fréquemment posées.
4.82
/5Basé sur d notation(s)
128 Le(s) client(s) ont recommandé cet article
Excellentes explications données par Joge et Nila lors de l'Alambra Tour
Utile ?
.
Utile ?
Le guide était très sympathique et a fait un excellent travail. Si je devais y retourner, je le referais avec lui.
Utile ?
.
Utile ?
.
Utile ?
Bonjour, nous sommes très contents de l'excursion et ma mère, qui fêtait son anniversaire, s'est bien amusée, elle a même reçu un cadeau de la part du guide Jorge Merci beaucoup.
Utile ?
.
Utile ?
Le meilleur voyage de ma vie. Christian, le chauffeur, et Jorge, le guide. Jorge, le guide principal, était charmant, drôle et attentif.il a partagé certaines de ses histoires personnelles que j'ai trouvées très inspirantes.le temps était magnifique et la journée est passée rapidement.fortement recommandé Merci pour ce voyage. Il a partagé certaines de ses histoires personnelles que j'ai trouvées très inspirantes.le temps était magnifique et la journée s'est déroulée rapidement.fortement recommandé 👌🏽 Merci pour cette belle expérience.
Utile ?
Jorge et le chauffeur Jose Antonio étaient très professionnels et compétents et se sont tous deux très bien occupés de nous, le bus était propre et à l'heure. Jorge nous a fourni de nombreuses informations tout au long du trajet.
Utile ?
George s'est montré très serviable et amical. Nous nous sommes sentis entre de bonnes mains. Il nous a expliqué le processus en détail à plusieurs reprises. Ce fut une excellente journée.
Utile ?
"RIOS TRAVEL SL a été bénéficiaire du Fonds européen de développement régional dont l'objectif est d'améliorer l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication et l'accès à celles-ci et grâce auquel elle réalisera "présence sur le web par le biais du SEO" "service de promotion en ligne" "RRSS Dynamisation" et "Développement de matériel promotionnel audiovisuel à utiliser sur internet" afin d'améliorer la compétitivité et la productivité de l'entreprise, au cours de l'année 2023. À cette fin, elle a bénéficié du soutien du programme de compétitivité touristique de la chambre de commerce de Malaga. "Fonds européen de développement régional - Une façon de faire l'Europe".
Gagnez de l'argent avec Visitanddo.com
Votre inscription a été enregistrée et est en attente de validation.
L'équipe des partenaires vous contactera pour confirmer votre profil.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 an | Stripe place ce cookie pour traiter les paiements. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe place ce cookie pour traiter les paiements. |
ASP.NET_SessionId | session | Émis par l'application ASP.NET de Microsoft, ce cookie stocke les données de session pendant la visite d'un site Web par un utilisateur. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Publicité ". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
Élémenteur | jamais | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site web. Il permet au propriétaire du site web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site en temps réel. |
politique_cookie_visible | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_125334052_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENTEMENT | 2 ans | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
NID | 6 mois | Le cookie NID, défini par Google, est utilisé à des fins publicitaires ; il permet de limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une annonce, de mettre en sourdine les annonces indésirables et de mesurer l'efficacité des annonces. |
pi | 2 ans | Le cookie pi est utilisé par Bombora pour le ciblage d'audience et la publicité. |
VISITEUR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt.innertube::nextId | jamais | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a visionnées. |
yt.innertube::demandes | jamais | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a visionnées. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
AuthCookie | session | Aucune description |
m | 2 ans | Aucune description disponible. |
pk | 2 ans | Aucune description disponible. |
sk | 30 minutes | Aucune description disponible. |
spvc | 30 minutes | Aucune description disponible. |
vk | 2 ans | Aucune description disponible. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description non disponible. |
wp_woocommerce_session_f7964c982e5a8c979f5aeaf1e07bdc22 | 2 jours | Aucune description |
Laissez un commentaire à ce sujet